
Ms. Libby Lee
Laisser un messageMs. Libby Lee
Laisser un messageGrue à portique double poutre
Le portique à double poutre, également appelé portique à double faisceau, comprend un portique, un crabe de guindeau, un mécanisme de déplacement de chariot, une cabine et un système de commande électrique.
Le portique, à structure en treillis et présentant les avantages de la structure légère, de la forte résistance au vent et des fils, est composé de poutre, de poutre supérieure, de jambe, de poutre inférieure, de chariot mobile et de garde-corps. La poutre est une structure triangulaire en treillis, sur laquelle des rails pour le crabe-grue se déplacent transversalement le long de la poutre principale. Les pieds sont en structure en caisson ou en tube d'acier.
La cabine est équipée d'un guindeau compact et léger.
Il peut être divisé par sa fonction pour la grue à portique pour conteneurs, la grue à portique de type treillis, la grue à portique à double poutre avec godet, la grue à portique à double poutre, et le grue à portique.
Paramètre technique
Lifting weight | t | 5 | 20/5 | ||||||||||
Working class | A5 | ||||||||||||
Span | S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
Lifting Height | Main | H1(m) | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||
Aux | H2(m) | 10.446 11.446 | |||||||||||
speed | Lift | Main | m/min | 11.3 | 7.2 | ||||||||
Aux | 15.4 | ||||||||||||
handcart travel | 37.3 | 36.6 | |||||||||||
cart travel | 37.3 | 39.7 | 39.7 | ||||||||||
Total motor power | KW | 40.8 | 51.8 | 84 | 81 | ||||||||
Main size | mm |
H |
13663 | 14763 | 14526 | 15626 | |||||||
H3 | 9669 | 10469 | 10269 | 10203 | 10003 | 9903 | 10703 | 10503 | |||||
L1 | 6450 | 7450 | 8450 | 9450 | 7260 | 8260 | 9260 | 10260 | |||||
L2 | 6580 | 7580 | 8580 | 9580 | 7213 | 8213 | 9213 | 10213 | |||||
L3 | 7700 | 8700 | 9700 | 10700 | 8510 | 9510 | 10510 | 11510 | |||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||||
S2 | |||||||||||||
S3 | 5870 | 6870 | 7870 | 8870 | |||||||||
S4 | 4130 | 5130 | 6130 | 7130 | |||||||||
BQ | 9583 | 10779 | 9779 | 11245 | |||||||||
B | 8000 | 8700 | 8000 | 9000 | |||||||||
Max. wheel pressure | KN | 154 | 159 | 178 | 199 | 223 | 349 | 344 | 201 | 228 | 224 | ||
Total weight | t | 48 | 52 | 57 | 65 | 73 | 70 | 78 | 88 | 101 | 115 | ||
Steel track | 43kg/m | ||||||||||||
Power supply | 3 phase A.C 50Hz 380V |
Notre service
Notre service
Pre-sales service: We have R&D center to keep the accuracy for the machine. we can design by your sketch or we can give you the project design according to your need.
|
Manufacturing: We posses various equipments for processing including: machining, milling, planning and grinding and etc.
|
Testing All of our machine will be tested before delivery. We have perfect quality assurance system, full strict management, and advanced inspection method in order to ensure high quality product.
|
Delivery 1.Electric parts are packed by high quality plywood crate, to reduce distortion in conveying. 2. Main beams, end beams and trolley/winch are packed by plastic woven cloth. It can reduce abrasion during the transportation. 3. If the size are suitable for container ship, usually by container; if not, usually by bulk ship or by container after truncation |
After-sales service Oversea after-sales is available; when it is required by customer, we will send technicians to your site to installation and commissioning according to your actual environment. |
Produits phares